![]()
Business Solutions
| Copier Specifications | |
|---|---|
| Kopeerimisprotsess | Electrophotographic laser |
| Tooneri tehnoloogia | Simitri HD polymerised toner |
| Copy/print speed A4 mono (cpm) | Up to 16 cpm |
| Copy/print speed A3 mono (cpm) | Up to 9.1 cpm |
| 1st Copy/print time mono (sec) | 8 seconds or less |
| Soojenemisaeg (sec) | 29 seconds or less |
| Kopeerimise resolutsioon (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Gradations | 256 gradations |
| Mitme koopia tegemine | 1-99 |
| Originaali formaat | Max. A3 |
| Suurendus/vähendus | 50-200% in 1% steps |
| Kopeerimisfunktsioonid | 2in1, 4in1, Density adjustment, Sort/ group, ID card copy |
| Printer Specifications | |
| Printimise resolutsioon (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Controller CPU Speed | 120 MHz |
| Trükikeel | GDI |
| Operatsioonisüsteem | Windows 2000 Windows XP 32/64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Windows Server 2003 32/64 Windows Server 2008 32/64 |
| Printimisfunktsioonid | watermark, n-up |
| Scanner Specifications | |
| Skaneerimise resolutsioon (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
| Skaneerimisreiimid | TWAIN and WIA scan |
| System Specifications | |
| System memory standard (MB) | 32 MB |
| Interfaces standard | USB 2.0, USB 1.1 |
| Paper size | A5-A3, Customized paper sizes |
| Prinditava paberi kaal (g/m²) | 64-157 gsm |
| Paper input capacity (sheets) | Standard: 250 sheets, Max.: 350 sheets |
| Paper trays standard | Tray 1: 250 sheets, A5-A3, Custom (90-297 x 140-432 mm), 64-157 gsm |
| Copy/print volume recommended (monthly) | Average: 1,700 pages |
| Copy/print volume max. (monthly) | Max.: 12,000 pages |
| Toner lifetime Black | Up to 11,000 pages |
| Imaging Unit lifetime Black | Up to 55,000 pages |
| Power consumption | 220-240 V / 50/60Hz Max. 800 W Copying: 253 W Standby: 70 W Sleep: 1.8 W |
| Süsteem mõõdud ( L x S x K mm ) | 570 x 531 x 449 |
| Süsteemi kaal (kg) | Approx. 24.2 kg (incl. consumables) |
All specifications are subject to change without prior notice.