![]()
Business Solutions
| Copier Specifications | |
|---|---|
| Kopeerimisprotsess | Electrostatic laser copy; Multipass indirect |
| Tooneri tehnoloogia | Simitri® polymerised toner |
| Copy/Print Speed | A4: Colour up to 5 ppm Mono up to 20 ppm |
| Esimese koopia/prindi aeg | Colour A4: 52/22 sec. Mono A4: 23/13 sec. |
| Soojenemisaeg | Approx. 49 sec. |
| Kopeerimise resolutsioon | 600 x 600 dpi |
| Halltoonid | 256 gradations |
| Mitme koopia tegemine | 1 - 99 |
| Originaali formaat | A5 - A4 |
| Suurendus/vähendus | 50-200% in 1% steps Autozooming |
| Kopeerimisfunktsioonid | 2in1 Duplex copy Density adjustment Digital art Electronic collation |
| Printer Specifications | |
| Printimise resolutsioon | Up to 2,400 x 600 dpi |
| Controller CPU | Embedded RISC processor @ 48 MHz |
| Trükikeel | GDI |
| Operatsioonisüsteem | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows VISTA DPWS support Macintosh 10.x Server 2000/2003/2003 x64 |
| Printimisfunktsioonid | PictBridge Autozoom Nup Poster mode Booklet Watermark Quality adjustment Overlay |
| Scanner Specifications | |
| Scan speed | Värviline: up to 5 opm (600 x 300 dpi via DF) Must-valge: up to 12.5 opm (600 x 300 dpi via DF) |
| Skaneerimise resolutsioon | 600 x 600 dpi |
| Skaneerimisreiimid | USB TWAIN scan Scan-to-eMail Windows WIA scan (USB) |
| Faili formaadid | PDF, TIFF |
| Skaneerimise sihtkohad | 125 destinations (shared with fax) |
| Fax Specifications | |
| Ühilduvus | Super G3 (optional) |
| Faksi edastus | Analogue |
| Faksi resolutsioon | Max.: 203 x 392 dpi (superfine) |
| Pakkimismeetod | MH, MR, MMH, JBIG |
| Faksi modem | Up to 33,6 kbps |
| Faksi funktsioonid | Auto reduction Image Smoothing Delayed transmission |
| System Specifications | |
| System memory | 128 MB + 32 MB (network card) |
| Liides | 10-Base-T/100-Base-T Ethernet USB 2.0 |
| Paberi kaal | 60 - 163 g/m² |
| Paper input capacity | Standard: 200 sheets maks. : 700 sheets |
| Paper output capacity | maks. : 200 sheets |
| Copy/print volume (monthly) | Soovitatav: 5,500 pages maks. : 8,000 pages |
| Power Consumption | Voolu nõuded: 220-240 V / 50/60Hz maks. : Less than 1.1 KW (system) |
| System dimensions (WxDxH, mm) | 528 x 475 x 531 |
| System weight | Approx. 33 kg |
| System Features | |
| Tarkvara | PaperPort 11 SE LinkMagic FaxTalk |