![]()
Business Solutions
| Copier Specifications | |
|---|---|
| Kopeerimisprotsess | Electrostatic laser print Tandem; indirect |
| Tooneri tehnoloogia | Simitri® HD polymerised toner |
| Copy/Print Speed | A4: 24 ppm colour 24 ppm monochrome A4 kahepoolne (duplex): 24 ppm colour 24 ppm monochrome |
| Esimese koopia/prindi aeg | Copy: Color: 28 sec. Mono: 25 sec. Print: Colour and Mono: 18 sec. |
| Soojenemisaeg | Approx. 58 sec. |
| Kopeerimise resolutsioon | 600 x 600 dpi |
| Halltoonid | 256 gradations |
| Mitme koopia tegemine | 1 - 99 |
| Suurendus/vähendus | 25-400% in 1% steps |
| Kopeerimisfunktsioonid | 2in1, 4in1 Duplex copy Density adjustment Electronic collation |
| Printer Specifications | |
| Printimise resolutsioon | PhotoArt-9600 (600 x 600 dpi x 4 bit contone) |
| Controller CPU | 500 Mhz |
| Trükikeel | PostScript 3 PCL6 (XL3.0) PCL 5e/c XPS² |
| Operatsioonisüsteem | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Macintosh OSX 10.2, 10.3, 10.4 Windows Server 2003/2003x64 Linux: Redhat v9.0, SUSE v8.2 |
| Printimisfunktsioonid | ICC profile/Simulation support Direct print of TIFF, JPEG, PDF, XPS² USB direct printing¹ of TIFF JPEG, PDF, XPS² Job programming "Easy Set” - storable print settings Overlay, Watermark |
| Scanner Specifications | |
| Scan speed | Värviline: Up to 24 opm Must-valge: Up to 24 opm |
| Skaneerimise resolutsioon | Max. 600 x 600 dpi |
| Skaneerimisreiimid | TWAIN Scan Windows WIA scan Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB Memory |
| Faili formaadid | JPEG, TIFF, PDF |
| Skaneerimise sihtkohad | Up to 220 destinations (shared with fax) |
| Fax Specifications | |
| Ühilduvus | Super G3 |
| Faksi edastus | Analogue |
| Faksi resolutsioon | Max.: 203 x 392 dpi (superfine) |
| Pakkimismeetod | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faksi modem | Up to 33.6 Kbps |
| Faksimise sihtkohad | Up to 220 destinations |
| Faksi funktsioonid | Time shift PC-Fax Receipt to eMail |
| System Specifications | |
| System memory | Standard: 256 MB Max.: 768 MB |
| Süsteemi kõvaketas | 40 GB optional |
| Liides | 10Base-T / 100Base-TX / 1000 Base-T - Ethernet USB 2.0 |
| Automatic document feeder | Duplex: Up to 50 originals A4; 35 -128 g/m² |
| Paper size | A6 - A4; Custom paper sizes (92 - 216 mm x 148 - 356 mm) |
| Paberi kaal | 60 - 210 g/m² |
| Paper input capacity | Standard: 350 sheets maks. : 850 sheets |
| Paper output capacity | maks. : 250-sheet face-down standard |
| Automaatne kahepoolne trükk (duplex) | A4 60 - 90 g/m² |
| Power Consumption | Voolu nõuded: 220 V - 240 V 50/ 60 Hz maks. : < 1.25 kW |
| System dimensions (WxDxH, mm) | 539 x 590 x 578 mm |
| System weight | Approx. 55 kg |
| System Features | |
| Security | IP filtering IPsec support Secure Print (optional) IEEE802.1 |
| Tarkvara | PageScope NetCare PageScope Network Setup PageScope NDPS Gateway Page Scope Direct Print LinkMagic PaperPort SE |